Liens
Mairie de Charbonnières-les-Varennes
Réserves foncières :
| Terrain | Date d'achat | Lieu | m2 | Coût | Reste au 01/01/2009 |
| ZT29 | mars-00 | Stade de Paugnat | 17799 | 6738 | 35166,00€ |
| ZL29 | sept-00 | Route du Bouix | 3890 | 1829,00€ | 260,00€ |
| AB115 | juil-03 | Gite et mairie | 4305 | 37800,00€ | 20294,00€ |
| AC710 | nov-03 | Face à la maison du tourisme | 2236 | 41800,00€ | 22441,00€ |
| AC258 | nov-04 | Maison Bourlet vers église | 310 | 40800,00€ | 22441,00€ |
| ZH106 | févr-05 | Douhady | 9803 | 195800,00 | 143008,00€ |
| YD23 | mars-05 | Sucq de Beaunit | 26282 | 3400,00€ | 2483,00€ |
| AC764 | oct-05 | Parking place Chopine | 269 | 15700,00€ | 11466,00€ |
| AB289 | oct-06 | Parking gite Charbonnnières | 93 | 1300,00€ | 1069,00€ |
| AC94 | fév-06 | Derrière église | 649 | 35500,00€ | 29213,77€ |
| ZT28 | juil-06 | Stade de Paugnat | 9787 | 201700,00€ | 1659983,00€ |
| AC123 | sept-06 | Maison Brosson Paugnat | 623 | 70000,00€ | 57604,00€ |
| AC92 | janv-07 | Nouvel escalier Paugnat | 408 | 14200,00€ | 12961,00€ |
| ZT232 | juil-08 | Vers maison tourisme | 1100 | 28900,00€ | 28900,00€ |
| AB163 | janv-09 | Logements sociaux | 660 | 70900,00€ | 70900,00€ |
Nous avons souhaité vous présenter l'ensemble de notre réserve foncière achetée par EPF-SMAF.
Nous avons certes une réserve foncière importante et appréciable, néanmoins vu l'impact financier sur le budget de la commune sur au moins les 8 prochaines années.
Pour 2009, l'annuité "intérêts + capital" s'élève à 102743,40 euros.
Nous seront amenés à réfléchir sur ce sujet pour définir le juste nécessaire.