Liens
Mairie de Charbonnières-les-Varennes
Sections :
| NOM | MOTIF | DEPENSES |
RECETTES |
| VERRIERES | Impôts | 667,00 € | 492,00 € |
| résultat 2008 | -175,00 € | ||
| Solde au 31/12/07 | -5 388,10 € | ||
| Solde au 31/12/08 | -5 563,10 € | ||
| BEAUNIT | Impôts | 937,00 € | 142,00 € |
| résultat 2008 | -765,00 € | ||
| Solde au 31/12/07 | 10318,10 € | ||
| Solde au 31/12/08 | -5474,10 € | ||
| LE BOURGNON | Impôts | 266,00 € | 180,00 € |
| résultat 2008 | -86,00 € | ||
| Solde au 31/12/07 |
-5388,10 € |
||
| Solde au 31/12/08 | -5474,10 € | ||
| LES BROSSONS | Impôts | 227,00 € | 118,00 € |
| résultat 2008 | -109,00 € | ||
| Solde du 31/12/07 | 612,76 € | ||
| Solde du 31/12/08 | 503,76€ | ||
| GRELIERES | Impôts | 28,00 € | 28,00 € |
| résultat 2008 | - € | ||
| Solde du 31/12/07 | - € | ||
| Solde du 31/12/08 | - € | ||
| DOUHADY | Impôts | 204,00 € | 75,00 € |
| résultat 2008 | -129,00 € | ||
| Solde du 31/12/07 | 2018,55 € | ||
| Solde du 31/12/08 | 1889,55 € | ||
| LE BOUIX | Impôts | 272,00 € | - € |
| résultat 2008 | -272,00 € | ||
| Solde du 31/12/07 | 855,75 € | ||
| Solde du 31/12/08 | 582,75 € | ||
| LA MAZIERE | Impôts | 25,00 € | - € |
| résultat 2008 | -25,00 € | ||
| Solde du 31/12/07 | - € | ||
Solde du 31/12/08 |
-25,00 € | ||
| LA VEDRINE | Impôts | 117,00 € | 116,85 € |
| résultat 2008 | -0.15€ | ||
| Solde du 31/12/07 | - € | ||
| Solde du 31/12/08 | -0,15 € | ||
| VILLENEUVE | Impôts | 117,00 € | 110,20 € |
| résultat 2008 | -8,80€ | ||
| Solde du 31/12/07 | - € | ||
| Solde du 31/12/08 | -8,80 € | ||
| FACEMEUNIER | Impôts | 119,00 € | 290,00 € |
| résultat 2008 | 166,00 € | ||
| Solde du 31/12/07 | - € | ||
| Solde du 31/12/08 | 166,00 € | ||
| DOURIOUX | Impôts | 46,00 € | 91,98 € |
| résultat 2008 | 45,98 € | ||
| Solde du 31/12/07 | - € | ||
| Solde du 31/12/08 | 45,98 € |
Section de Paugnat :
| NOM | DEPENSES | RECETTES |
| PAUGNAT | ||
| Maison des Loisirs | 3 740,00 € | |
| Gîte | 7 227,56 € | |
| ONF Coupe | - € | |
| Subvention (comité) | 534,00 € | |
| ONF (garderie) | 2 695,31 € | |
| Electricité | 2 696,18 € | |
| Assurances | 968,00 € | |
| ONF (emprunt) | 1 629,92 € | |
| Eau, Assainissement | 915,36 € | |
| M.O (Nicole) | 435,00 € | |
| Tx Entretien | 1 408,75 € | |
| Impôts | 3 640,00 € | |
| Piste Forestière | 43 558,92 € | |
| Solde 2008 | -27 773,88 € | |
| au 31/12/2007 | 97 860,38 € | |
| au 31/12/2008 | 70086,50 € |